| 1.01 - 2.05 | 2.05 - 6.06 | 6.06 - 20.06 | 20.06 - 1.08 | 1.08 - 22.08 | 22.08 - 5.09 | 5.09 - 19.09 | 19.09 - 3.10 | 3.10 - 31.12 |
| 4,000 | 5,400 | 6,050 | 6,500 | 7,500 | 6,500 | 6,050 | 5,400 | 4,000 |
| Hergestellt: | 2005 |
| Länge über alles: | 14.5 m |
| Breite: | 7.6 m |
| Tiefgang: | 1.2 m |
| Gewicht: | 0 |
| Motor: | 2 x 59 HP |
| Treibstoffbehälter: | 440 l |
| Wasserbehälter: | 900 l |
| Kabinen: | 6 |
| Liegen: | 12 |
| Dusche/WC: | 4 |
Varianeten im Menü unten zeigen alle Boote des gleichen Typs zur Verfügung zu Vermietung in der gleichen oder anderen Marinas, unterschiedlich im Jahr der Bau, Ausrüstung oder Vermietungs-Preis
Die restlichen Varianten der Schiffe sind einsehbar in der Basis: Kotor
(Für die eventuelle Verfügbarkeit dieses Schiffes in den restlichen Häfen Senden Sie eine Anfrage).Alles auflisten Nautitech Schiffe in unserem Angebot.
Alles auflisten Schiffe mit der gleichen Anzahl an Liegen (12).