| 1.01 - 31.05 | 31.05 - 27.06 | 27.06 - 29.08 | 29.08 - 26.09 | 26.09 - 31.12 |
| 18,525 | 21,375 | 24,225 | 21,375 | 18,525 |
| Hergestellt: | 2009 |
| Länge über alles: | 19.96 m |
| Breite: | 5.25 m |
| Tiefgang: | 1.06 m |
| Gewicht: | 0 |
| Motor: | 2 × 1100 HP Mann |
| Treibstoffbehälter: | 3500 l |
| Wasserbehälter: | 1000 l |
| Kabinen: | 4 |
| Liegen: | 8 |
| Dusche/WC: | 4 |
Alles auflisten Galeon Schiffe in unserem Angebot.
Alles auflisten Schiffe mit der gleichen Anzahl an Liegen (8).