| 01.01-08.05 | 08.05-05.06 | 05.06-26.06 | 26.06-31.07 | 31.07-14.08 | 14.08-04.09 | 04.09-25.09 | 25.09-31.12 |
| 2.790 | 3.690 | 4.190 | 4.590 | 4.890 | 4.590 | 4.190 | 2.790 |
| Hergestellt: | 2009 |
| Länge über alles: | 15 m |
| Breite: | 4 m |
| Tiefgang: | 2 m |
| Motor: | 75 HP |
| Treibstoffbehälter: | 240 l |
| Wasserbehälter: | 615 l |
| Kabinen: | 4 |
| Liegen: | 10 |
| Dusche/WC: | 3/3 |
| Hauptsegel: | 39 m2 |
Die restlichen Varianten der Schiffe sind einsehbar in der Basis: Zadar, Sukošan, Trogir, Makarska, Vodice
(Für die eventuelle Verfügbarkeit dieses Schiffes in den restlichen Häfen Senden Sie eine Anfrage).Alles auflisten Jeanneau Schiffe in unserem Angebot.
Alles auflisten Schiffe mit der gleichen Anzahl an Liegen (10).