| 01.01-29.05 | 29.05-26.06 | 26.06-31.07 | 31.07-04.09 | 04.09-25.09 | 25.09-31.12 |
| 6.030 | 7.110 | 7.740 | 8.820 | 7.110 | 6.030 |
| Proizveden: | 1998 |
| Duljina preko svega: | 22 m |
| Širina: | 5 m |
| Gaz: | 2 m |
| Motor: | 400 HP |
| Maksimalna brzina: | 11 kts |
| Brzina krstarenja: | 8 kts |
| Spremnik goriva: | 1200 l |
| Spremnik vode: | 4000 l |
| Kabine: | 4+1 |
| Ležajeva: | 8+2 |
| Tuš / WC: | 4/4 |
Izlistaj sve Gulet brodove u našoj ponudi.
Izlistaj sve brodove s istim brojem ležajeva (8).