| 01.01-08.05 | 08.05-22.05 | 22.05-19.06 | 19.06-31.07 | 31.07-28.08 | 28.08-11.09 | 11.09-25.09 | 25.09-09.10 | 09.10-31.12 |
| 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.300 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 1.800 | 1.500 |
| Proizveden: | 2008 |
| Duljina preko svega: | 10 m |
| Širina: | 3 m |
| Gaz: | 1 m |
| Motor: | 29 HP |
| Spremnik goriva: | 130 l |
| Spremnik vode: | 355 l |
| Kabine: | 3 |
| Ležajeva: | 8 |
| Tuš / WC: | 2/1 |
Ostale varijante plovila dostupne u bazi: Zadar, Sukošan, Biograd, Šibenik, Split, Dubrovnik, Primošten, Pula, Punat, Krk, Mali Lošinj, Kaštela, Split
(Za raspoloživosti u drugim marinama pošaljite upit).Izlistaj sve Jeanneau brodove u našoj ponudi.
Izlistaj sve brodove s istim brojem ležajeva (8).