| 01.01-24.04 | 24.04-29.05 | 29.05-19.06 | 19.06-03.07 | 03.07-28.08 | 28.08-04.09 | 04.09-18.09 | 18.09-02.10 | 02.10-31.12 |
| 1.200 | 1.400 | 1.800 | 2.100 | 2.200 | 2.100 | 1.800 | 1.400 | 1.200 |
| Proizveden: | 2008 |
| Duljina preko svega: | 10 m |
| Širina: | 3 m |
| Gaz: | 1 m |
| Motor: | 29 HP |
| Spremnik goriva: | 130 l |
| Spremnik vode: | 355 l |
| Kabine: | 3 |
| Ležajeva: | 8 |
| Tuš / WC: | 2/1 |
Ostale varijante plovila dostupne u bazi: Zadar, Sukošan, Biograd, Šibenik, Split, Dubrovnik, Primošten, Pula, Punat, Krk, Mali Lošinj, Kaštela, Split
(Za raspoloživosti u drugim marinama pošaljite upit).Izlistaj sve Jeanneau brodove u našoj ponudi.
Izlistaj sve brodove s istim brojem ležajeva (8).