| 01.01-08.05 | 08.05-05.06 | 05.06-26.06 | 26.06-31.07 | 31.07-14.08 | 14.08-04.09 | 04.09-25.09 | 25.09-31.12 |
| 2.790 | 3.690 | 4.190 | 4.590 | 4.890 | 4.590 | 4.190 | 2.790 |
| Proizveden: | 2009 |
| Duljina preko svega: | 15 m |
| Širina: | 4 m |
| Gaz: | 2 m |
| Motor: | 75 HP |
| Spremnik goriva: | 240 l |
| Spremnik vode: | 615 l |
| Kabine: | 4 |
| Ležajeva: | 10 |
| Tuš / WC: | 3/3 |
| Glavno jedro: | 39 m2 |
Ostale varijante plovila dostupne u bazi: Zadar, Sukošan, Trogir, Makarska, Vodice
(Za raspoloživosti u drugim marinama pošaljite upit).Izlistaj sve Jeanneau brodove u našoj ponudi.
Izlistaj sve brodove s istim brojem ležajeva (10).