| 01.01-01.05 | 01.05-22.05 | 22.05-26.06 | 26.06-31.07 | 31.07-14.08 | 14.08-11.09 | 11.09-25.09 | 25.09-09.10 | 09.10-31.12 |
| 2.800 | 3.300 | 3.900 | 4.300 | 4.800 | 4.300 | 3.900 | 3.300 | 2.800 |
| Proizveden: | 2009 |
| Duljina preko svega: | 15 m |
| Širina: | 4 m |
| Gaz: | 2 m |
| Motor: | 75 HP |
| Spremnik goriva: | 240 l |
| Spremnik vode: | 615 l |
| Kabine: | 4 |
| Ležajeva: | 10 |
| Tuš / WC: | 3/3 |
| Glavno jedro: | 39 m2 |
Ostale varijante plovila dostupne u bazi: Zadar, Sukošan, Biograd, Trogir, Split, Dubrovnik, Pula, Makarska, Vodice
(Za raspoloživosti u drugim marinama pošaljite upit).Izlistaj sve Jeanneau brodove u našoj ponudi.
Izlistaj sve brodove s istim brojem ležajeva (10).