| 24.04-08.05 | 08.05-22.05 | 22.05-05.06 | 05.06-26.06 | 26.06-31.07 | 31.07-14.08 | 14.08-28.08 | 28.08-11.09 | 11.09-18.09 | 18.09-25.09 |
| 2.920 | 3.280 | 3.650 | 4.010 | 4.190 | 4.380 | 4.270 | 4.190 | 4.010 | 3.650 |
| Proizveden: | 2009 |
| Duljina preko svega: | 15 m |
| Širina: | 4 m |
| Gaz: | 2 m |
| Motor: | 75 HP |
| Spremnik goriva: | 240 l |
| Spremnik vode: | 615 l |
| Kabine: | 4 |
| Ležajeva: | 10 |
| Tuš / WC: | 3/3 |
| Glavno jedro: | 39 m2 |
Ostale varijante plovila dostupne u bazi: Zadar, Sukošan, Biograd, Trogir, Split, Dubrovnik, Pula, Makarska, Vodice
(Za raspoloživosti u drugim marinama pošaljite upit).Izlistaj sve Jeanneau brodove u našoj ponudi.
Izlistaj sve brodove s istim brojem ležajeva (10).