| 01.01-15.05 | 15.05-05.06 | 05.06-03.07 | 03.07-31.07 | 31.07-14.08 | 14.08-04.09 | 04.09-18.09 | 18.09-02.10 | 02.10-31.12 |
| 13.600 | 14.400 | 14.900 | 15.300 | 15.980 | 15.300 | 14.900 | 14.400 | 13.600 |
| Proizveden: | 2004 |
| Duljina preko svega: | 17 m |
| Širina: | 4 m |
| Gaz: | 1 m |
| Težina: | 25500 |
| Motor: | 2 x 811 HP Caterpila |
| Maksimalna brzina: | 32 knots |
| Brzina krstarenja: | 28 knots |
| Kabine: | 3 |
| Ležajeva: | 6 |
| Tuš / WC: | 4/4 |
Izlistaj sve Aicon brodove u našoj ponudi.
Izlistaj sve brodove s istim brojem ležajeva (6).